XVII. ročník běhu pro zdraví
- Přípravka starší chlapci roč.nar. 2005-2006- 650 m
 - Mladší žákyně roč.nar. 2003-2004 - 650 m
 - Starší žáci roč.nar. 2001-2002 - 1300 m
 - Dotostenky roč.nar. 1999-2000- 2000 m
 
| pořadí | čas | Příjmení,jméno | roč.narození | klub | 
| 1 | 2,15,05 | Hanek Štěpán | 2005 | ŠAK Židlochovice | 
| 2 | 2,20,70 | Hanek Kryštof | 2005 | ŠAK Židlochovice | 
| 3 | 2,25,18 | Hamšík Václav | 2005 | ŠAK Židlochovice | 
| 4 | 2,26,27 | Neugebauer Adam | 2005 | TJ Oslavany | 
| 5 | 2,27,11 | Běluša Ondřej | 2005 | ŠAK Židlochovice | 
| 6 | 2,34,92 | Kocáb Jan | 2005 | TJ Oslavany | 
| 7 | 2,35,33 | Jirásek Viktor | 2005 | TJ Oslavany | 
| 8 | 2,36,25 | Koudelka Petr | 2005 | ŠAK Židlochovice | 
| 9 | 2,42,65 | Ďatko Vít | 2006 | AC Moravský Krumlov | 
| 10 | 2,44,46 | Budil Luboš | 2006 | TJ Oslavany | 
| 11 | 2,57,03 | Fajmon Samuel | 2005 | AC Moravský Krumlov | 
| 12 | 3,13,94 | Hefr Adam | 2005 | ZŠ Miroslav | 
| 13 | nedoběhl | Kropát Matyáš | 2005 | AC Moravský Krumlov | 
| pořadí | čas | Příjmení,jméno | roč.narození | klub | 
| 1 | 2,12,28 | Marciánová Hana | 2003 | VSK UNI Brno | 
| 2 | 2,15,07 | Furchová Natálie | 2003 | Sokol Přísnotice | 
| 3 | 2,21,79 | Samlíková Julie | 2004 | TJ Oslavany | 
| 4 | 2,25,68 | Horáková Ludmila | 2004 | TJ Oslavany | 
| 5 | 2,27,27 | Holešínská Iveta | 2003 | ŠAK Židlochovice | 
| 6 | 2,28,88 | Šubová Anna | 2004 | ŠAK Židlochovice | 
| 7 | 2,34,30 | Hristová Desi | 2003 | Sokol Přísnotice | 
| 8 | 2,36,48 | Lorenzová Monika | 2004 | Sokol Přísnotice | 
| 9 | 2,38,86 | Smejkalová Jana | 2004 | AC Moravský Krumlov | 
| 10 | 2,41,13 | Hájková Klára | 2004 | Sokol Přísnotice | 
| 11 | 2,41,70 | Rusková Hana | 2003 | TJ Oslavany | 
| 12 | 2,42,03 | Nováková Denisa | 2004 | ŠAK Židlochovice | 
| 13 | 2,54,02 | Klaková Kristýna | 2004 | AC Moravský Krumlov | 
| 14 | 3,08,48 | Bělobradičová Bára | 2004 | TJ Znojmo | 
| 15 | 3,17,07 | Skalská Kamila | 2003 | ZŠ Židlochovice | 
| 16 | 3,17,98 | Svobodová Jana | 2004 | TJ Oslavany | 
| pořadí | čas | Příjmení,jméno | roč.narození | klub | 
| 1 | 4,11,00 | Slavík Ondřej | 2001 | Sokol Přísnotice | 
| 2 | 4,29,86 | Kozel David | 2001 | TJ Oslavany | 
| 3 | 4,39,98 | Bogner Tomáš | 2001 | AC Moravský Krumlov | 
| 4 | 4,45,72 | Šuba David | 2001 | Gymnázium Židlochovice | 
| 5 | 5,03,12 | Šípek Patrik | 2001 | Gymnázium Židlochovice | 
| 6 | 5,07,11 | Dobíšek Leopold | 2001 | ZŠ Židlochovice | 
| pořadí | čas | Příjmení,jméno | roč.narození | klub | 
| 1 | 8,54,48 | Matějáková Alena | 2000 | AC Moravská Slavia | 
| 2 | 9,33,61 | Kropátová Daniela | 2000 | AC Moravský Krumlov | 
| 3 | 9,44,38 | Kelblová Adéla | 2001 | ŠAK Židlochovice | 
| 4 | 12,01,94 | Houzarová Maria Luisa | 2000 | Gymnázium Židlochovice | 
