Výsledky Zimní hala 3.ročník
| Minipřípravka – chlapci (2009 – mladší) | ||||
| Poř. | Příjmení a jméno | Ročník | Oddíl | Čas | 
| 1. | LIŠKA Michael | 2009 | AC Moravská Slávia Brno | 5,83 | 
| 2. | Zezula Václav | 2009 | TJ Sokol Přísnotice | 6,03 | 
| 3. | Kreidl Václav | 2009 | ŠAK Židlochovice | 6,27 | 
| 4. | Růžička Matyaš | 2009 | AC Moravská Slávia Brno | 6,35 | 
| 5. | Kadubec Vincent | 2009 | ŠAK Židlochovice | 6,38 | 
| 6. | Kudrna Filip | 2009 | 6,60 | |
| 7. | Kamenec Jonáš | 2009 | 7,32 | |
| 8. | Kreidl Jan | 2012 | Holasice | 8,58 | 
| 
 Minipřípravka – dívky (2009 – )  | 
||||
| Poř. | Příjmení a jméno | Ročník | Oddíl | Čas | 
| 1. | PROCHÁZKOVÁ Sára | 2009 | 5,90 | |
| 2. | Procházková Nikol | 2009 | 6,37 | |
| 3. | Hanková Anežka | 2009 | ŠAK Židlochovice | 6,39 | 
| 4. | Pavlíková Rozálie | 2009 | TJ Oslavany | 6,72 | 
| 5. | Sobotková Adéla | 2009 | 7,99 | |
| Ml. přípravka – chlapci (2007-2008) | ||||
| Poř. | Příjmení a jméno | Ročník | Oddíl | Čas | 
| 1. | STEJSKAL Ondřej | 2008 | ŠAK Židlochovice | 5,92 | 
| 2. | Stix Josef | 2008 | AC Moravský Krumlov | 6,90 | 
| 3. | Lorenz Petr | 2007 | TJ Sokol Přísnotice | 7,06 | 
| 4. | Kotoulek Mirek | 2008 | 8,52 | |
| Ml. přípravka – dívky (2007-2008) | ||||
| Poř. | Příjmení a jméno | Ročník | Oddíl | Čas | 
| 1. | DANĚČKOVÁ Lucie | 2007 | ŠAK Židlochovice | 5,40 | 
| 2. | Kreidlová Veronika | 2007 | ŠAK Židlochovice | 5,52 | 
| 3. | Adamová Leonka | 2007 | AC Moravský Krumlov | 5,66 | 
| 4. | Skalníková Elenka | 2007 | TJ Sokol Přísnotice | 5,79 | 
| 5. | Rosesugaz Jenny | 2007 | AC Moravský Krumlov | 5,84 | 
| 6. | Bognerová Leontýna | 2007 | AC Moravský Krumlov | 5,86 | 
| 7. | Zourková Lucie | 2007 | AK Blansko | 5,93 | 
| 8. | Urbánková Klára | 2008 | TJ Sokol Přísnotice | 5,96 | 
| 9. | Havlíčková Markéta | 2007 | AC Moravský Krumlov | 6,22 | 
| 10. | Bloudíčková Barbora | 2007 | AC Moravský Krumlov | 6,24 | 
| 11. | Růžičková Terézie | 2007 | AC Moravská Slávia Brno | 6,26 | 
| 12. | Lišková Lucie | 2007 | AC Moravská Slávia Brno | 6,38 | 
| 13. | Urbánková Natálie | 2008 | TJ Sokol Přísnotice | 6,46 | 
| 14. | Zimmermannová Vanesa | 2007 | TJ Oslavany | 6,66 | 
| 15. | Šacherová Sára | 2007 | AC Moravský Krumlov | 6,73 | 
| St. přípravka – chlapci (2005-2006) | ||||
| Poř. | Příjmení a jméno | Ročník | Oddíl | Čas | 
| 1. | HAMŠÍK Václav | 2005 | ŠAK Židlochovice | 5,01 | 
| 2. | Nugebauer Adam | 2005 | TJ Oslavany | 5,34 | 
| 3. | Hanek Kryštof | 2005 | ŠAK Židlochovice | 5,41 | 
| 4. | Hanek Štěpán | 2005 | ŠAK Židlochovice | 5,42 | 
| 5. | Stix Antonín | 2005 | AC Moravský Krumlov | 5,79 | 
| 6. | Kropát Matyáš | 2005 | AC Moravský Krumlov | 5,79 | 
| 7. | Sedlecký Martin | 2006 | AC Moravská Slávia Brno | 6,23 | 
| 8. | Stejskal Martin | 2005 | 5,91 | |
| 9. | Buršík David | 2006 | AC Moravský Krumlov | 6,34 | 
| St. přípravka – dívky (2005-2006) | ||||
| Poř. | Příjmení a jméno | Ročník | Oddíl | Čas | 
| 1. | JURIKOVÁ Lucia | 2006 | AC Moravská Slávia Brno | 5,03 | 
| 2. | Pavlíková Magdaléna | 2006 | TJ Oslavany | 5,25 | 
| 3. | Andělová Agáta | 2006 | 5,34 | |
| 4. | Treuová Marie | 2005 | TJ Oslavany | 5,44 | 
| 5. | Vacková Veronika | 2006 | ŠAK Židlochovice | 5,45 | 
| 6. | Kamencová Eva | 2006 | 5,58 | |
| 7. | Mayerhofer Nikita | 2006 | TJ Oslavany | 5,70 | 
| 8. | Křišťálová Sára | 2006 | AC Moravský Krumlov | 5,76 | 
| 9. | Skotáková Agáta | 2006 | AC Moravská Slávia Brno | 5,85 | 
| 10. | Dekanová Adéla | 2005 | AK Blansko | 5,86 | 
| 11. | Novotná Barbora | 2005 | TJ Oslavany | 5,91 | 
| 12. | Čížková Veronika | 2006 | AC Moravský Krumlov | 6,31 | 
| 13. | Daněčková Veronika | 2006 | ŠAK Židlochovice | 6,73 | 
| Mladší žáci (2003-2004) | ||||
| Poř. | Příjmení a jméno | Ročník | Oddíl | Čas | 
| 1. | NOVOTNÝ Michal | 2003 | AC Moravský Krumlov | 4,46 | 
| 2. | Čížek Jakub | 2003 | AC Moravský Krumlov | 4,94 | 
| 3. | Vacek Marcel | 2004 | ŠAK ŽidlochovicTe | 5,12 | 
| 4. | Doležal Jakub | 2003 | AC Moravská Slávia Brno | 5,41 | 
| 5. | Havlíček Dominik | 2004 | AC Moravský Krumlov | 5,45 | 
| Mladší žákyně (2003-2004) | ||||
| Poř. | Příjmení a jméno | Ročník | Oddíl | Čas | 
| 1. | BŘINKOVÁ Eliška | 2004 | 4,80 | |
| 2. | Smejkalová Jana | 2004 | AC Moravský Krumlov | 5,06 | 
| 3. | Samliková Julie | 2004 | TJ Oslavany | 5,08 | 
| 4. | Skřivanová Ivana | 2004 | 5,22 | |
| 5. | Horáková Ludmila | 2004 | TJ Oslavany | 5,29 | 
| 6. | Svobodová Jana | 2004 | TJ Oslavany | 5,66 | 
| 7. | Rusková Hana | 2003 | TJ Oslavany | 5,70 | 
| 8. | Lorenzová Monika | 2004 | TJ Sokol Přísnotice | 5,72 | 
| 9. | Klaková Kristýna | 2004 | AC Moravský Krumlov | 6,20 | 
| Starší žáci (2001-2002) | ||||
| Poř. | Příjmení a jméno | Ročník | Oddíl | Čas | 
| 1. | BOGNER Tomáš | 2001 | AC Moravský Krumlov | 4,46 | 
| 2. | Musil Michal | 2001 | AC Moravský Krumlov | 4,59 | 
| 3. | Kozel David | 2001 | TJ Oslavany | 4,79 | 
| 4. | Trejtnar Štěpán | 2002 | TJ Oslavany | 5,35 | 
| 5. | Břínek Vojtěch | 2002 | AC Moravský Krumlov | 5,37 | 
| Starší žákyně (2001-2002) | ||||
| Poř. | Příjmení a jméno | Ročník | Oddíl | Čas | 
| 1. | DOLEŽALOVÁ Marie | 2001 | AC Moravská Slávia Brno | 5,18 | 
| 2. | Opálková Martina | 2000 | TJ Oslavany | 5,88 | 
| Minipřípravka – chlapci (2009 – mladší) | ||||
| Poř. | Příjmení a jméno | Ročník | Oddíl | Čas | 
| 1. | Kreidl Václav | 2009 | ŠAK Židlochovice | 6,64 | 
| 2. | Zezula Václav | 2009 | TJ Sokol Přísnotice | 6,74 | 
| 3. | Růžička Matyaš | 2009 | AC Moravská Slávia Brno | 6,99 | 
| 4. | Liška Michael | 2009 | AC Moravská Slávia Brno | 7,32 | 
| 5. | Kadubec Vincent | 2009 | ŠAK Židlochovice | 7,37 | 
| 6. | Kudrna Filip | 2009 | 8,36 | |
| 7. | Kamenec Jonáš | 2009 | 10,58 | |
| 8. | Kreidl Jan | 2012 | Holasice | 17,02 | 
| Minipřípravka – dívky (2009 – ) | ||||
| Poř. | Příjmení a jméno | Ročník | Oddíl | Čas | 
| 1. | PROCHÁZKOVÁ Sára | 2009 | 6,99 | |
| 2. | Hanková Anežka | 2009 | ŠAK Židlochovice | 7,02 | 
| 3. | Procházková Nikol | 2009 | 7,68 | |
| 4. | Sobotková Adéla | 2009 | 9,17 | |
| 5. | Smolíková Valérie | 2009 | 10,32 | |
| 6. | Pavlíková Rozálie | 2009 | TJ Oslavany | 11,01 | 
| Ml. přípravka – chlapci (2007-2008) | ||||
| Poř. | Příjmení a jméno | Ročník | Oddíl | Čas | 
| 1. | STEJSKAL Ondřej | 2008 | ŠAK Židlochovice | 6,70 | 
| 2. | Stix Josef | 2008 | AC Moravský Krumlov | 6,91 | 
| 3. | Lorenz Petr | 2007 | TJ Sokol Přísnotice | 7,39 | 
| Ml. přípravka – dívky (2007-2008) | ||||
| Poř. | Příjmení a jméno | Ročník | Oddíl | Čas | 
| 1. | DANĚČKOVÁ Lucie | 2007 | ŠAK Židlochovice | 6,02 | 
| 2. | Skalníková Elenka | 2007 | TJ Sokol Přísnotice | 6,42 | 
| 3. | Zourková Lucie | 2007 | AK Blansko | 6,27 | 
| 4. | Kreidlová Veronika | 2007 | ŠAK Židlochovice | 6,50 | 
| 5. | Rosesugaz Jenny | 2007 | AC Moravský Krumlov | 6,86 | 
| 6. | Havlíčková Markéta | 2007 | AC Moravský Krumlov | 6,91 | 
| 7. | Adamová Leona | 2007 | AC Moravský Krumlov | 6,92 | 
| 8. | Bloudíčková Barbora | 2007 | AC Moravský Krumlov | 7,01 | 
| 9. | Růžičková Terézie | 2007 | AC Moravská Slávia Brno | 7,04 | 
| 10. | Urbánková Klára | 2008 | TJ Sokol Přísnotice | 7,07 | 
| 11. | Lišková Lucie | 2007 | AC Moravská Slávia Brno | 7,27 | 
| 12. | Šacherová Sára | 2007 | AC Moravský Krumlov | 7,28 | 
| 13. | Bognerová Leontýna | 2007 | AC Moravský Krumlov | 7,57 | 
| 14. | Urbánková Natálie | 2008 | TJ Sokol Přísnotice | 7,66 | 
| 15. | Zimmermannová Vanesa | 2007 | TJ Oslavany | 7,69 | 
| St. přípravka – chlapci (2005-2006) | ||||
| Poř. | Příjmení a jméno | Ročník | Oddíl | Čas | 
| 1. | HANEK Štěpán | 2005 | ŠAK Židlochovice | 5,36 | 
| 2. | Hamšík Václav | 2005 | ŠAK Židlochovice | 5,43 | 
| 3. | Neugebauer Adam | 2005 | TJ Oslavany | 5,67 | 
| 4. | Hanek Kryštof | 2005 | ŠAK Židlochovice | 5,74 | 
| 5. | Kropát Matyáš | 2005 | AC Moravský Krumlov | 5,76 | 
| 6. | Sedlecký Martin | 2006 | AC Moravská Slávia Brno | 5,78 | 
| 7. | Stix Antonín | 2005 | AC Moravský Krumlov | 6,02 | 
| 8. | Buršík David | 2006 | AC Moravský Krumlov | 6,76 | 
| St. přípravka – dívky (2005-2006) | ||||
| Poř. | Příjmení a jméno | Ročník | Oddíl | Čas | 
| 1. | JURIKOVÁ Lucia | 2006 | AC Moravská Slávia Brno | 5,91 | 
| 2. | Andělová Agáta | 2006 | 6,08 | |
| 3. | Vacková Veronika | 2006 | ŠAK Židlochovice | 6,10 | 
| 4. | Kamencová Eva | 2006 | 6,12 | |
| 5. | Pavlíková Magdaléna | 2006 | TJ Oslavany | 6,12 | 
| 6. | Křišťálová Sára | 2006 | AC Moravský Krumlov | 6,26 | 
| 7. | Skotáková Agáta | 2006 | AC Moravská Slávia Brno | 6,57 | 
| 8. | Treueová Marie | 2005 | TJ Oslavany | 6,61 | 
| 9. | Novotná Barbora | 2005 | TJ Oslavany | 6,45 | 
| 10. | Dekanová Adéla | 2005 | AK Blansko | 6,91 | 
| 11. | Mayerhofer Nikita | 2006 | TJ Oslavany | 7,10 | 
| 12. | Čížková Veronika | 2006 | AC Moravský Krumlov | 7,56 | 
| 13. | Daněčková Veronika | 2006 | ŠAK Židlochovice | 7,70 | 
| Mladší žáci (2003-2004) | ||||
| Poř. | Příjmení a jméno | Ročník | Oddíl | Čas | 
| 1. | NOVOTNÝ Michal | 2003 | AC Moravský Krumlov | 5,12 | 
| 2. | Doležal Jakub | 2003 | AC Moravská Slávia Brno | 5,48 | 
| 3. | Vacek Marcel | 2004 | ŠAK ŽidlochovicTe | 5,87 | 
| 4. | Havlíček Dominik | 2004 | AC Moravský Krumlov | 6,08 | 
| 5. | Čížek Jakub | 2003 | AC Moravský Krumlov | 6,12 | 
| Mladší žákyně (2003-2004) | ||||
| Poř. | Příjmení a jméno | Ročník | Oddíl | Čas | 
| 1. | SMEJKALOVÁ Jana | 2004 | AC Moravský Krumlov | 5,38 | 
| 2. | Samliková Julie | 2004 | TJ Oslavany | 5,40 | 
| 3. | Břinková Eliška | 2004 | 5,48 | |
| 4. | Rusková Hana | 2003 | TJ Oslavany | 5,64 | 
| 5. | Skřivanová Ivana | 2004 | 5,85 | |
| 6. | Horáková Ludmila | 2004 | TJ Oslavany | 5,92 | 
| 7. | Klaková Kristýna | 2004 | AC Moravský Krumlov | 5,94 | 
| 8. | Lorenzová Monika | 2004 | TJ Sokol Přísnotice | 6,16 | 
| 9. | Svobodová Jana | 2004 | TJ Oslavany | 6,68 | 
| Starší žáci (2001-2002) | ||||
| Poř. | Příjmení a jméno | Ročník | Oddíl | Čas | 
| 1. | BOGNER Tomáš | 2001 | AC Moravský Krumlov | 4,98 | 
| 2. | Musil Michal | 2001 | AC Moravský Krumlov | 5,24 | 
| 3. | Břínek Vojtěch | 2002 | AC Moravský Krumlov | 5,46 | 
| 4. | Kozel David | 2001 | TJ Oslavany | 5,53 | 
| 5. | Trejtnar Štěpán | 2002 | TJ Oslavany | 5,78 | 
| Starší žákyně (2001-2002) | ||||
| Poř. | Příjmení a jméno | Ročník | Oddíl | Čas | 
| 1. | DOLEŽALOVÁ Marie | 2001 | AC Moravská Slávia Brno | 5,16 | 
| 2. | Opálková Martina | 2000 | TJ Oslavany | 5,24 | 
| 
 Minipřípravka – chlapci (2009 – mladší)  | 
|||||||
| Poř. | Příjmení a jméno | Ročník | Oddíl | 1 | 2 | 3 | Nejlepší pokus | 
| 1. | Kreidl Václav | 2009 | ŠAK Židlochovice | 147 | 151 | 152 | 152 | 
| 2. | Liška Michael | 2009 | AC Moravská Slávia Brno | 138 | 126 | 113 | 138 | 
| 3. | Růžička Matyaš | 2009 | AC Moravská Slávia Brno | 129 | 109 | 137 | 137 | 
| 4. | Kadubec Vincent | 2009 | ŠAK Židlochovice | 90 | 117 | 108 | 117 | 
| 5. | Zezula Václav | 2009 | TJ Sokol Přísnotice | 117 | 73 | 96 | 117 | 
| 6. | Kudrna Filip | 2009 | 104 | 103 | 110 | 110 | |
| 7. | Kamenec Jonáš | 2009 | 102 | 93 | 104 | 104 | |
| 8. | Kreidl Jan | 2012 | Holasice | 90 | 102 | 102 | |
| Minipřípravka – dívky (2009 – ) | 
|||||||
| Poř. | Příjmení a jméno | Ročník | Oddíl | 1 | 2 | 3 | Nejlepší pokus | 
| 1. | PROCHÁZKOVÁ Sára | 2009 | 120 | 136 | 135 | 136 | |
| 2. | Hanková Anežka | 2009 | ŠAK Židlochovice | 123 | 114 | 119 | 123 | 
| 3. | Procházková Nikol | 2009 | 117 | 121 | 102 | 121 | |
| 4. | Sobotková Adéla | 2009 | 99 | 91 | 80 | 99 | |
| 5. | Pavlíková Rozálie | 2009 | TJ Oslavany | 96 | 70 | 95 | 96 | 
| 6. | Smolíková Valérie | 2009 | 79 | 78 | 76 | 79 | |
| Ml. přípravka – chlapci (2007-2008)  | 
|||||||
| Poř. | Příjmení a jméno | Ročník | Oddíl | 1 | 2 | 3 | Nejlepší pokus | 
| 1. | STIX Josef | 2008 | AC Moravský Krumlov | 118 | 110 | 132 | 132 | 
| 2. | Lorenz Petr | 2007 | TJ Sokol Přísnotice | 122 | 125 | 125 | |
| 3. | Stejskal Ondřej | 2008 | ŠAK Židlochovice | 123 | 123 | ||
| 4. | Kotoulek Miroslav | 2008 | 75 | 75 | 68 | 75 | |
| Ml. přípravka – dívky (2007-2008) | |||||||
| Poř. | Příjmení a jméno | Ročník | Oddíl | 1 | 2 | 3 | Nejlepší pokus | 
| 1. | DANĚČKOVÁ Lucie | 2007 | ŠAK Židlochovice | 153 | 155 | 162 | 162 | 
| 2. | Skalníková Elenka | 2007 | TJ Sokol Přísnotice | 151 | 156 | 159 | 159 | 
| 3. | Zourková Lucie | 2007 | AK Blansko | 152 | 155 | 155 | 155 | 
| 4. | Rosesugaz Jenny | 2007 | AC Moravský Krumlov | 140 | 155 | 155 | |
| 5. | Adamová Leona | 2007 | AC Moravský Krumlov | 151 | 154 | 140 | 154 | 
| 6. | Bloudíčková Barbora | 2007 | AC Moravský Krumlov | 134 | 140 | 147 | 147 | 
| 7. | Urbánková Klára | 2008 | TJ Sokol Přísnotice | 142 | 127 | 142 | |
| 8. | Havlíčková Markéta | 2007 | AC Moravský Krumlov | 133 | 128 | 131 | 133 | 
| 9. | Lišková Lucie | 2007 | AC Moravská Slávia Brno | 128 | 126 | 133 | 133 | 
| 10. | Kreidlová Veronika | 2007 | ŠAK Židlochovice | 132 | 130 | 132 | |
| 11. | Bognerová Leontýna | 2007 | AC Moravský Krumlov | 124 | 132 | 123 | 132 | 
| 12. | Urbánková Natálie | 2008 | TJ Sokol Přísnotice | 112 | 132 | 132 | |
| 13. | Šacherová Sára | 2007 | AC Moravský Krumlov | 120 | 114 | 128 | 128 | 
| 14. | Zimmermannová Vanesa | 2007 | TJ Oslavany | 112 | 114 | 104 | 114 | 
| 15. | Růžičková Terezie | 2007 | AC Moravská Slávia Brno | 102 | 108 | 108 | 108 | 
| St. přípravka – chlapci (2005-2006) | |||||||
| Poř. | Příjmení a jméno | Ročník | Oddíl | 1 | 2 | 3 | Nejlepší pokus | 
| 1. | HAMŠÍK Václav | 2005 | ŠAK Židlochovice | 200 | 195 | 199 | 200 | 
| 2. | Sedlecký Martin | 2006 | AC Moravská Slávia Brno | 188 | 197 | 188 | 197 | 
| 3. | Hanek Štěpán | 2005 | ŠAK Židlochovice | 190 | 190 | 191 | 191 | 
| 4. | Neugebauer Adam | 2005 | TJ Oslavany | 185 | 175 | 186 | 186 | 
| 5. | Hanek Kryštof | 2005 | ŠAK Židlochovice | 181 | 181 | 179 | 181 | 
| 6. | Stix Antonín | 2005 | AC Moravský Krumlov | 168 | 178 | 178 | 178 | 
| 7. | Kropát Matyáš | 2005 | AC Moravský Krumlov | 170 | 163 | 139 | 170 | 
| 8. | Buršík David | 2006 | AC Moravský Krumlov | 139 | 135 | 127 | 139 | 
| St. přípravka – dívky (2005-2006) | |||||||
| Poř. | Příjmení a jméno | Ročník | Oddíl | 1 | 2 | 3 | Nejlepší pokus | 
| 1. | ANDĚLOVÁ Agáta | 2006 | 169 | 169 | 180 | 180 | |
| 2. | Juriková Lucia | 2006 | AC Moravská Slávia Brno | 170 | 120 | 174 | 174 | 
| 3. | Vacková Veronika | 2006 | ŠAK Židlochovice | 165 | 167 | 171 | 171 | 
| 4. | Pavlíková Magdaléna | 2006 | TJ Oslavany | 150 | 171 | 165 | 171 | 
| 5. | Novotná Barbora | 2005 | TJ Oslavany | 169 | 168 | 169 | 169 | 
| 6. | Mayerhofer Nikita | 2006 | TJ Oslavany | 156 | 143 | 167 | 167 | 
| 7. | Kamencová Ema | 2006 | 151 | 166 | 166 | ||
| 8. | Treueová Marie | 2005 | TJ Oslavany | 159 | 162 | 160 | 162 | 
| 9. | Dekanová Adéla | 2005 | AK Blansko | 161 | 160 | 130 | 161 | 
| 10. | Skotáková Agáta | 2006 | AC Moravská Slávia Brno | 142 | 129 | 145 | 145 | 
| 11. | Křišťálová Sára | 2006 | AC Moravský Krumlov | 141 | 138 | 145 | 145 | 
| 12. | Daněčková Veronika | 2006 | ŠAK Židlochovice | 130 | 127 | 139 | 139 | 
| 13. | Čížková Veronika | 2006 | AC Moravský Krumlov | 120 | 123 | 130 | 130 | 
| Mladší žáci (2003-2004) | |||||||
| Poř. | Příjmení a jméno | Ročník | Oddíl | 1 | 2 | 3 | Nejlepší pokus | 
| 1. | NOVOTNÝ Michal | 2003 | AC Moravský Krumlov | 196 | 200 | 205 | 205 | 
| 2. | Doležal Jakub | 2003 | AC Moravská Slávia Brno | 182 | 196 | 193 | 196 | 
| 3. | Čížek Jakub | 2003 | AC Moravský Krumlov | 185 | 182 | 181 | 185 | 
| 4. | Havlíček Dominik | 2004 | AC Moravský Krumlov | 173 | 183 | 177 | 183 | 
| 5. | Vacek Marcel | 2004 | ŠAK Židlochovice | 173 | 160 | 172 | 173 | 
| Mladší žákyně (2003-2004) | |||||||
| Poř. | Příjmení a jméno | Ročník | Oddíl | 1 | 2 | 3 | Nejlepší pokus | 
| 1. | SMEJKALOVÁ Jana | 2004 | AC Moravský Krumlov | 196 | 202 | 195 | 202 | 
| 2. | Samliková Julie | 2004 | TJ Oslavany | 175 | 183 | 183 | |
| 3. | Rusková Hana | 2003 | TJ Oslavany | 179 | 177 | 164 | 179 | 
| 4. | Horáková Ludmila | 2004 | TJ Oslavany | 176 | 179 | 179 | |
| 5. | Břinková Eliška | 2004 | 178 | 177 | 178 | ||
| 6. | Skřivanová Ivana | 2004 | 172 | 166 | 178 | 178 | |
| 7. | Klaková Kristýna | 2004 | AC Moravský Krumlov | 177 | 168 | 169 | 177 | 
| 8. | Svobodová Jana | 2004 | TJ Oslavany | 120 | 113 | 99 | 120 | 
| Starší žáci (2001-2002) | |||||||
| Poř. | Příjmení a jméno | Ročník | Oddíl | 1 | 2 | 3 | Nejlepší pokus | 
| 1. | BOGNER Tomáš | 2001 | AC Moravský Krumlov | 218 | 213 | 219 | 219 | 
| 2. | Kozel David | 2001 | TJ Oslavany | 205 | 209 | 200 | 209 | 
| 3. | Musil Michal | 2001 | AC Moravský Krumlov | 198 | 203 | 202 | 203 | 
| 4. | Břínek Vojtěch | 2002 | AC Moravský Krumlov | 199 | 202 | 202 | |
| 5. | Trejtnar Štěpán | 2002 | TJ Oslavany | 192 | 195 | 191 | 195 | 
| Starší žákyně (2001-2002) | |||||||
| Poř. | Příjmení a jméno | Ročník | Oddíl | 1 | 2 | 3 | Nejlepší pokus | 
| 1. | DOLEŽALOVÁ Marie | 2001 | AC Moravská Slávia Brno | 205 | 205 | 208 | 208 | 
| 2. | Opálková Martina | 2000 | TJ Oslavany | 190 | 192 | 191 | 192 | 
| Mladší žáci (2003-2004) | |||||||
| Poř. | Příjmení a jméno | Ročník | Oddíl | 1 | 2 | 3 | Nejlepší pokus | 
| 1. | DOLEŽAL Jakub | 2003 | AC Moravská Slávia Brno | 9,20 | 8,90 | 9,44 | 9,44 | 
| 2. | Čížek Jakub | 2003 | AC Moravský Krumlov | 8,52 | 9,02 | 9,02 | |
| 3. | Novotný Michal | 2003 | AC Moravský Krumlov | 7,81 | 7,61 | 8,17 | 8,17 | 
| 4. | Havlíček Dominik | 2004 | AC Moravský Krumlov | 6,00 | 6,50 | 6,93 | 6,93 | 
| 5. | Vacek Marcel | 2004 | ŠAK Židlochovice | 6,04 | 6,09 | 6,18 | 6,18 | 
| Mladší žákyně (2003-2004) | |||||||
| Poř. | Příjmení a jméno | Ročník | Oddíl | 1 | 2 | 3 | Nejlepší pokus | 
| 1. | BŘINKOVÁ Eliška | 2004 | AC Moravský Krumlov | 7,64 | 7,24 | 8,26 | 8,26 | 
| 2. | Smejkalová Jana | 2004 | AC Moravský Krumlov | 5,67 | 6,32 | 8,11 | 8,11 | 
| 3. | Skřivanová Ivana | 2004 | 6,87 | 4,82 | 5,33 | 6,87 | |
| 4. | Horáková Ludmila | 2004 | TJ Oslavany | 5,99 | 6,76 | 6,26 | 6,76 | 
| 5. | Sámliková Julie | 2004 | TJ Oslavany | 5,91 | 6,18 | 6,68 | 6,68 | 
| 6. | Lorenzová Monika | 2004 | TJ Sokol Přísnotice | 6,66 | 6,13 | 5,12 | 6,66 | 
| 7. | Svobodová Jana | 2004 | TJ Oslavany | 5,70 | 6,10 | 5,73 | 6,10 | 
| 8. | Rusková Hana | 2003 | TJ Oslavany | 5,72 | 5,45 | 4,53 | 5,72 | 
| 9. | Klaková Kristýna | 2004 | AC Moravský Krumlov | 4,32 | 4,73 | 4,31 | 4,73 | 
| Starší žáci (2001-2002) | |||||||
| Poř. | Příjmení a jméno | Ročník | Oddíl | 1 | 2 | 3 | Nejlepší pokus | 
| 1. | BOGNER Tomáš | 2001 | AC Moravský Krumlov | 10,31 | 9,42 | 9,91 | 10,31 | 
| 2. | Břínek Vojtěch | 2002 | AC Moravský Krumlov | 7,27 | 8,03 | 8,22 | 8,22 | 
| 3. | Musil Michal | 2001 | AC Moravský Krumlov | 7,72 | 7,81 | 8,07 | 8,07 | 
| 4. | Trejtnar Štěpán | 2002 | TJ Oslavany | 7,03 | 6,80 | 7,35 | 7,35 | 
| Starší žákyně (2001-2002) | |||||||
| Poř. | Příjmení a jméno | Ročník | Oddíl | 1 | 2 | 3 | Nejlepší pokus | 
| 1. | DOLEŽALOVÁ Marie | 2001 | AC Moravská Slávia Brno | 10,41 | 13,29 | 12,98 | 13,29 | 
| 2. | Opálková Martina | 2000 | TJ Oslavany | 9,01 | 8,97 | 6,90 | 9,01 | 
| Minipřípravka – chlapci (2009 – mladší) | |||||||
| Poř. | Příjmení a jméno | Ročník | Oddíl | 1 | 2 | 3 | Nejlepší pokus | 
| 1. | LIŠKA Michael | 2009 | AC Moravská Slávia Brno | 15,80 | 10,00 | 12,60 | 15,80 | 
| 2. | Kreidl Václav | 2009 | ŠAK Židlochovice | 8,50 | 12,30 | 14,50 | 14,50 | 
| 3. | Kadubec Vincent | 2009 | ŠAK Židlochovice | 8,70 | 13,00 | 11,10 | 13,00 | 
| 4. | Zezula Václav | 2009 | TJ Sokol Přísnotice | 10,10 | 7,70 | 8,60 | 10,10 | 
| 5. | Růžička Matyáš | 2009 | AC Moravská Slávia Brno | 7,00 | 8,10 | 6,50 | 8,10 | 
| 6. | Kamenec Jonáš | 2009 | 6,40 | 6,30 | 8,00 | 8,00 | |
| 7. | Kreidl Jan | 2012 | Holasice | 4,40 | 3,00 | 4,30 | 4,40 | 
| Minipřípravka – dívky (2009 – ) | |||||||
| Poř. | Příjmení a jméno | Ročník | Oddíl | 1 | 2 | 3 | Nejlepší pokus | 
| 1. | HANKOVA Anežka | 2009 | ŠAK Židlochovice | 6,60 | 6,50 | 7,70 | 7,70 | 
| 2. | Procházková Sára | 2009 | 6,50 | 5,30 | 6,90 | 6,90 | |
| 3. | Sobotková Adéla | 2009 | 5,70 | 4,40 | 3,90 | 5,70 | |
| 4. | Procházková Nikol | 2009 | 4,00 | 4,50 | 5,30 | 5,30 | |
| 5. | Smolíková Valérie | 2009 | 3,90 | 4,00 | 4,10 | 4,10 | |
| 6. | Pavlíková Rozálie | 2009 | TJ Oslavany | 2,00 | 3,70 | 2,90 | 3,70 | 
| Ml. přípravka – chlapci (2007-2008) | |||||||
| Poř. | Příjmení a jméno | Ročník | Oddíl | 1 | 2 | 3 | Nejlepší pokus | 
| 1. | LORENZ Petr | 2007 | TJ Sokol Přísnotice | 18,40 | 17,60 | 16,60 | 18,40 | 
| 2. | Stejskal Ondřej | 2008 | ŠAK Židlochovice | 12,70 | 13,00 | 11,00 | 13,00 | 
| 3. | Stix Josef | 2008 | AC Moravský Krumlov | 9,10 | 8,40 | 8,70 | 9,10 | 
| Ml. přípravka – dívky (2007-2008) | |||||||
| Poř. | Příjmení a jméno | Ročník | Oddíl | 1 | 2 | 3 | Nejlepší pokus | 
| 1. | DANĚČKOVÁ Lucie | 2007 | ŠAK Židlochovice | 20,00 | 16,60 | 20,40 | 20,40 | 
| 2. | Bloudíčková Barbora | 2007 | AC Moravský Krumlov | 13,70 | 13,00 | 13,00 | 13,70 | 
| 3. | Kreidlová Veronika | 2007 | ŠAK Židlochovice | 12,20 | 12,50 | 13,70 | 13,70 | 
| 4. | Skalníková Elen | 2007 | TJ Sokol Přísnotice | 11,10 | 11,20 | 13,30 | 13,30 | 
